<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>campinaph.ro &#187; Administratie publica</title>
	<atom:link href="http://www.campinaph.ro/category/administratie-publica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campinaph.ro</link>
	<description>Doar ştiri. Comentariile vă aparţin...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>33 de străzi din Câmpina au fost incluse în programul de reparaţii pentru 2012</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/33-de-strazi-din-campina-au-fost-incluse-in-programul-de-reparatii-pentru-2012.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/33-de-strazi-din-campina-au-fost-incluse-in-programul-de-reparatii-pentru-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10587</guid>
		<description><![CDATA[Este un program amplu, care necesită aproximativ 7,8 milioane lei şi care presupune lucrări de reparaţii la carosabil şi trotuare. Vă reamintim că vorbim despre capitolul reparaţii, nu investiţii, acestea din urmă fiind prezentate într-un articol anterior. Potrivit viceprimarului Ion Dragomir, cel care răspunde de reparaţii, sumele necesare acestui tip de lucrări au fost împărţite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este un program amplu, care necesită aproximativ 7,8 milioane lei şi care presupune lucrări de reparaţii la carosabil şi trotuare. Vă reamintim că vorbim despre capitolul reparaţii, nu investiţii, acestea din urmă fiind prezentate într-un articol anterior. Potrivit viceprimarului Ion Dragomir, cel care răspunde de reparaţii, sumele necesare acestui tip de lucrări au fost împărţite, în proiectul bugetului local, pe mai multe domenii: reparaţii străzi, reabilitare parcări şi modernizare parcuri. Cei 7,8 milioane lei sunt doar pentru străzi. <span id="more-10587"></span>Şi iată lista străzilor care vor fi reparate anul acesta:<br />
- Republicii, Petrolistului, Industriilor, Izvoarelor<br />
- Anton Pann, Dorobanţi, Scărişoarei, Calea Dacia<br />
- Bogdan Vasile, D. Bolintineanu, Conductelor<br />
- Progresului, Petru Rareş, Oradea, Ciceu, Fabricii<br />
- Tg. Mureş, Primăverii, 22 Decembrie, Strandului<br />
- Energiei, Podului, Grigore Nicolae, Rahovei<br />
- Cercului, Narciselor, Smârdan, Ecaterina Teodoroiu<br />
- Slt. Puiu Sorin, Amurgului (+ canalizare)<br />
- Mesteacănului, Piatra Arsă, Vârful cu Dor</p>
<p>Tot la capitolul reparaţii străzi este inclusă şi realizarea unui sens giratoriu în intersecţia de la Casa Cărţii.</p>
<p>Parcările propuse pentru reparaţii în 2012 (valoarea lucrărilor este de 6,32 milioane lei):</p>
<p>- Erupţiei, Bloc P3 Energiei, Bloc P2 Energiei, Bloc P4 Energiei<br />
- ABC, Soarelui, Bucea, Milcovului, Henri Coandă<br />
- Carol I – Hasdeu, Democraţiei, Sălaj<br />
- Maramureş (blocurile 43, 44 garsoniere)<br />
- Ecaterina Teodoroiu (A3-A4 şi B2-B3-B4)<br />
- Goleşti, Amurgului, Cutezători (între blocurile B8 şi B9)<br />
- Victoriei, Eminescu, Kogălniceanu (R27)<br />
- Calea Doftanei – B.P. Hasdeu (B1)<br />
- Ana Ipătescu – blocurile 18-19</p>
<p>Parcuri propuse pentru modernizare în 2012 (suma necesară 1,4 milioane lei):<br />
- Parcul de la Ceas, Parcul Milia, Parcul de la Soldat şi Parcul Durbac (situat la intersecţia străzilor Bobâlna şi Muscelului).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/33-de-strazi-din-campina-au-fost-incluse-in-programul-de-reparatii-pentru-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0244.332.420 &#8211; numărul de telefon la care puteţi suna dacă aveţi probleme din cauza vremii</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/0244-332-420-numarul-de-telefon-la-care-puteti-suna-daca-aveti-probleme-din-cauza-vremii.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/0244-332-420-numarul-de-telefon-la-care-puteti-suna-daca-aveti-probleme-din-cauza-vremii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10571</guid>
		<description><![CDATA[Este dispeceratul Poliţiei Locale Câmpina, care funcţionează 24 de ore din 24. Apelurile dvs. sunt preluate şi transmise Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, cel care decide măsurile de intervenţie şi care se află în legătură permanentă cu toate intituţiile publice locale şi judeţene. Din acest comitet fac parte reprezentanţi ai administraţiei locale, ai poliţiei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este dispeceratul Poliţiei Locale Câmpina, care funcţionează 24 de ore din 24. Apelurile dvs. sunt preluate şi transmise Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, cel care decide măsurile de intervenţie şi care se află în legătură permanentă cu toate intituţiile publice locale şi judeţene. Din acest comitet fac parte reprezentanţi ai administraţiei locale, ai poliţiei şi ISU, ai unităţilor sanitare şi ai societăţii care realizează deszăpezirea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/0244-332-420-numarul-de-telefon-la-care-puteti-suna-daca-aveti-probleme-din-cauza-vremii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Câmpina nu se impune, deocamdată, instituirea stării de alertă!&#8221;</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/la-campina-nu-se-impune-deocamdata-instituirea-starii-de-alerta.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/la-campina-nu-se-impune-deocamdata-instituirea-starii-de-alerta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10569</guid>
		<description><![CDATA[Afirmaţia aparţine primarului Horia Tiseanu şi a fost făcută într-o conferinţă de presă care s-a încheiat în urmă cu jumătate de oră şi la care au participat mai mulţi membri ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Potrivit acestora, la Câmpina nu sunt probleme majore generate de căderile masive de zăpadă. Circulaţia rutieră nu este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comandament-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10578" style="border: 1px solid black;" title="Comandament 1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Comandament-1.jpg" alt="Comandament 1" width="468" height="280" /></a>Afirmaţia aparţine primarului Horia Tiseanu şi a fost făcută într-o conferinţă de presă care s-a încheiat în urmă cu jumătate de oră şi la care au participat mai mulţi membri ai Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Potrivit acestora, la Câmpina nu sunt probleme majore generate de căderile masive de zăpadă. Circulaţia rutieră nu este întreruptă, reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi apă potabilă funcţionează, iar activitatea instituţiilor publice, inclusiv a celor de învăţământ, se desfăşoară normal. <span id="more-10569"></span>Continuă acţiunea de deszăpezire, care a început de la intrarea în municipiu, pe arterele principale, zona centrală şi zonele adiacente Spitalului Municipal şi şcolilor. Deszăpezirea se face acum spre zonele periferice şi pe străzile lăturalnice. &#8220;Din cauza cantităţii foarte mari de zăpadă şi a faptului că ninsoarea nu se oprea am fost nevoiţi ca, pe lângă Floricon Salub, să apelăm şi la alte două societăţi din Câmpina, EdilConst şi Ascon, care ne ajută cu utilaje pentru deszăpezirea în cartierele oraşului&#8221;, a declarat primarul Horia Tiseanu.</p>
<p>Conform avertizării transmise autorităţilor locale de Prefectura Prahova, codul portocaliu de viscol şi ninsoare se va menţine în zona noastră până mâine seară, în cel mai fericit caz. Dacă se va prelungi, Prefectura va trimite un nou comunicat în teritoriu. &#8220;În funcţie de evoluţia vremii, se poate institui stare de alertă printr-o dispoziţie a primarului. Deocamdată, nu e cazul, dar dacă situaţia se va complica din punct de vedere meteorologic, iar acest lucru ne va crea probleme majore, atunci este posibil să declanşăm starea de alertă. Sperăm, totuşi, să nu fie cazul&#8221;, a mai spus primarul Horia Tiseanu.<br />
<a href="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10580" style="border: 1px solid black;" title="Deszapezire 1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-11.jpg" alt="Deszapezire 1" width="468" height="279" /></a><br />
<a href="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10581" style="border: 1px solid black;" title="Deszapezire 2" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-21.jpg" alt="Deszapezire 2" width="468" height="276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/la-campina-nu-se-impune-deocamdata-instituirea-starii-de-alerta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Câmpina se construieşte tot mai puţin de la un an la altul</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/in-campina-se-construieste-tot-mai-putin-de-la-un-an-la-altul.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/in-campina-se-construieste-tot-mai-putin-de-la-un-an-la-altul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul anului trecut, Biroul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Câmpina a eliberat 674 certificate de urbanism şi 416 autorizaţii de construcţie pentru locuinţe, birouri, anexe gospodăreşti şi spaţii comerciale. După cum reiese din statistica administraţiei locale, numărul acestor documente a scăzut cu mai bine de 10% comparativ cu anul precedent. „Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Campina-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10560" style="border: 1px solid black;" title="Campina 1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Campina-1.jpg" alt="Campina 1" width="468" height="256" /></a>Pe parcursul anului trecut, Biroul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Câmpina a eliberat 674 certificate de urbanism şi 416 autorizaţii de construcţie pentru locuinţe, birouri, anexe gospodăreşti şi spaţii comerciale. După cum reiese din statistica administraţiei locale, numărul acestor documente a scăzut cu mai bine de 10% comparativ cu anul precedent. <span id="more-10559"></span>„Este o reducere care s-a accentuat în ultimii patru ani”, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Câmpina, Mariana Pătraşca. O reducere care ar putea avea la bază două motive: ori se construieşte ilegal, fără autorizaţie şi certificat de urbanism, ori chiar se construieşte tot mai puţin de la un an la altul. Reprezentanţii Primăriei spun că această din urmă variantă este cea corectă şi că, într-un fel, este normal să fie aşa după ce ani la rând s-a construit destul de mult în localitate, eliberându-se mii de certificate de urbanism şi autorizaţii atât la solicitarea persoanelor fizice, cât şi la solicitarea agenţilor economici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/in-campina-se-construieste-tot-mai-putin-de-la-un-an-la-altul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iată investiţiile pe care Primăria Câmpina vrea să le realizeze în acest an</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/iata-investitiile-pe-care-primaria-campina-vrea-sa-le-realizeze-in-acest-an.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/iata-investitiile-pe-care-primaria-campina-vrea-sa-le-realizeze-in-acest-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10556</guid>
		<description><![CDATA[Suma totală alocată investiţiilor, în proiectul bugetului local pentru 2012, se ridică la 12,3 milioane lei. Este vorba strict de investiţii, pentru că reparaţiile ocupă un capitol separat în proiectul de buget. Iar la capitolul investiţii, sunt două tipuri de lucrări: cele începute anii trecuţi şi care vor fi continuate în acest an şi cele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suma totală alocată investiţiilor, în proiectul bugetului local pentru 2012, se ridică la 12,3 milioane lei. Este vorba strict de investiţii, pentru că reparaţiile ocupă un capitol separat în proiectul de buget. Iar la capitolul investiţii, sunt două tipuri de lucrări: cele începute anii trecuţi şi care vor fi continuate în acest an şi cele noi. Vi le prezentăm în continuare, cu precizarea că proiectul bugetului local pentru 2012 urmează să fie aprobat luna aceasta de Consiliul Local, deci ar mai putea surveni unele modificări de ultimă oră.<span id="more-10556"></span></p>
<p><strong>Lucrări care vor fi continuate:</strong></p>
<p>- Consolidare şi amenajare maluri Lacul Bisericii şi zona adiacentă – 250.000 lei<br />
- Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public – 520.000 lei<br />
- Reabilitare Grup Şcolar Energetic – 500.000 lei<br />
- Branşamente la utilităţi blocuri ANL (Strada Ecaterina Teodoroiu) – 10.000 lei<br />
- Reabilitare termică blocuri de locuinţe – 300.000 lei<br />
- Amenajare centru de primire pentru persoane cu probleme sociale   &#8211; 340.000 lei<br />
- Modernizare Fântâna cu Cireşi – 500.000 lei<br />
- Drum de acces DN1 – 22.000 lei<br />
- Reabilitare Bd. Nicolae Bălcescu – 500.000 lei<br />
- Reabilitare Bd. Carol I (tronsonul Lunca Cornului – Spitalul Municipal) – 190.000 lei<br />
- Reabilitare Bd. Carol I (tronsonul Spitalul Municipal &#8211; Str.Sondei) – 300.000 lei<br />
(Valoarea totală a acestor din urmă patru lucrări este de peste 18 milioane lei, iar cea mai mare parte a fondurilor sunt alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin PNDI. Sumele menţionate mai sus reprezintă contribuţia de la bugetul local).</p>
<p><strong>Lucrări noi: </strong></p>
<p>- Reabilitare imobil administrativ Bd. Culturii nr.27 &#8211; 800.000 lei (este vorba despre imobilul care a fost închiriat mai mulţi ani Fundaţiei „Dr. Dinu” şi pe care municipalitatea intenţionează să-l transforme într-un muzeu al Câmpinei)<br />
- Modernizare străzi cartier Voila &#8211; Plantaţiei, Fluieraş, Peisajului, Colinei – 982.000 lei<br />
- Modernizare străzi cartier Turnătorie &#8211; Lacul Peştelui, Veteranilor, Slt. Dumitrescu Viorel &#8211; 1.320.000 lei<br />
- Modernizare străzi cartier Slobozia &#8211; Ciobănaşi, Peştişori – 405.000 lei<br />
- Modernizare străzi zona centrală &#8211; Magnoliei, Panselei, Laboratorului, Nicopole, Verii, Cameliei, Crizantemelor, Crinului – 420.000 lei<br />
- Modernizare străzi zona Câmpiniţa-Muscel &#8211; Roşiori, Redutei, Câmpiniţa, Furnica, Între Brazi &#8211; 1.240.000 lei<br />
- Modernizare strada Crişuri (după finalizarea lucrărilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) &#8211; 1.000.000 lei<br />
- Modernizare străzile Rozmarin şi Albinei (după finalizarea lucrărilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) – 200.000 lei<br />
- Modernizare strada Arinului (după finalizarea lucrărilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) – 800.000 lei<br />
- Modernizare Aleea Vânători (după finalizarea lucrărilor care vor fi efectuate de HidroPrahova) – 140.000 lei</p>
<p><strong>Alte cheltuieli de investiţii: </strong></p>
<p>- Proiectare modernizare strada Buciumului – 20.000 lei<br />
- SF modernizare străzile Vacanţei, Rândunicii şi Dealului (parţial) – 27.000 lei<br />
- SF modernizare străzile General Ioan Stoica şi Colonel Haralambie Săvulescu – 18.000 lei<br />
- SF modernizare străzile Bujorului şi Rafinorului – 18.000 lei<br />
- SF modernizare strada Gloriei şi Aleea Stejari – 15.000 lei<br />
- SF modernizare străzile Zefirului, Zimbrului, Viitorului, Popasului şi aleea de acces din Bd. Carol I – 28.000 lei<br />
- SF modernizare aleile Berzei şi Aviatorilor – 18.000 lei<br />
- SF blocuri de locuinţe de necesitate – 60.000 lei<br />
- SF parcare supraetajata Bazar Piaţă – 50.000 lei<br />
- Cadastru imobiliar edilitar – 40.000 lei<br />
- Proiect reabilitare imobil administrativ Bd. Culturii nr.27, documentaţie de intervenţie – 40.000 lei<br />
- Construire Centru naţional de informare şi promovare turistică – 10.000 lei<br />
- Studii şi documentaţii pentru micşorarea zonei de siguranţă sanitară cimitir „Învierea lui Lazăr” – 15.000 lei<br />
- PUG  &#8211; îndreptare erori materiale – 40.000 lei<br />
- Reactualizare hartă de impozitare – 15.000 lei<br />
- Reţea geodezică de bază pentru străzile modernizate – 25.000 lei<br />
- PUZ pentru reţea de căi de comunicaţie cartierele Muscel şi Voila – 150.000 lei<br />
- Documentaţii tehnice pentru reabilitarea termică a blocurilor – 100.000 lei</p>
<p><strong>Diferite dotări – total 185.000 lei</strong><br />
- Stâlpi de iluminat – 79.000 lei</p>
<p>- Toaletă ecologică pentru persoane cu handicap – 8.000 lei</p>
<p>- Fântâni arteziene – 25.000 lei</p>
<p>- Placă vibratoare – 20.000 lei</p>
<p>- Motocoasă seră – 3.000 lei</p>
<p>- Mobilier şi dotări pentru Centrul de primire perosane cu probleme sociale – 50.000 lei</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/iata-investitiile-pe-care-primaria-campina-vrea-sa-le-realizeze-in-acest-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliţia Locală Câmpina va fi dotată cu autovehicul şi „caracatiţe” pentru blocarea maşinilor</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/politia-locala-campina-va-fi-dotata-cu-autovehicul-si-%e2%80%9ecaracatite%e2%80%9d-pentru-blocarea-masinilor.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/politia-locala-campina-va-fi-dotata-cu-autovehicul-si-%e2%80%9ecaracatite%e2%80%9d-pentru-blocarea-masinilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10553</guid>
		<description><![CDATA[În proiectul bugetului local pentru 2012, la capitolul investiţii, Poliţia Locală figurează cu suma de 96.000 lei noi, adică aproximativ un miliard de lei vechi. Aproape jumătate din această sumă (45.000 lei) va fi utilizată pentru achiziţionarea unui autovehicul special şi a mai multor dispozitive de blocare a roţilor. Cu alte cuvinte, municipalitatea se pregăteşte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În proiectul bugetului local pentru 2012, la capitolul investiţii, Poliţia Locală figurează cu suma de 96.000 lei noi, adică aproximativ un miliard de lei vechi. Aproape jumătate din această sumă (45.000 lei) va fi utilizată pentru achiziţionarea unui autovehicul special şi a mai multor dispozitive de blocare a roţilor. Cu alte cuvinte, municipalitatea se pregăteşte să preia pe cont propriu (prin intermediul poliţiştilor locali) serviciul de blocare a maşinilor parcate ilegal pe domeniul public, după expirarea contractului cu firma care se ocupă acum de această activitate. <span id="more-10553"></span>În prezent, administraţia câmpineană are încheiat un contract de  asociere în participaţiune cu SC Strand Auto Serv SRL Ploieşti.  Contractul se deruleză din 2007, iar scopul acestuia este desfăşurarea  în comun a activităţilor de blocare, ridicare, transport, depozitare,  pază şi eliberare a maşinilor staţionate neregulamentar pe domeniul  public. Conform contractului cu firma ploieşteană, Primăria Câmpina primeşte 40%  din cuantumul încasărilor pentru blocarea roţilor, iar Strand Auto Serv  – 60%.</p>
<p>Cu diferenţa de bani din suma alocată în acest an Poliţiei Locale se vor achiziţiona o centrală de alarmare, un girofar magnetic, un pistol neletal, o instalaţie de climatizare şi un sistem de automatizare a porţii de la sediul poliţiei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/politia-locala-campina-va-fi-dotata-cu-autovehicul-si-%e2%80%9ecaracatite%e2%80%9d-pentru-blocarea-masinilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primăria face apel la cetăţeni şi societăţi comerciale să cureţe trotuarele din faţa locuinţelor sau sediilor</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/primaria-face-apel-la-cetateni-si-societati-comerciale-sa-curete-trotuarele-fin-fata-locuintelor-sau-sediilor.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/primaria-face-apel-la-cetateni-si-societati-comerciale-sa-curete-trotuarele-fin-fata-locuintelor-sau-sediilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10525</guid>
		<description><![CDATA[Spre deosebire de alte zone din ţară, unde ninsoarea şi viscolul au creat probleme mari în special în trafic şi unde populaţia a rămas fără apă potabilă şi curent electric, la Câmpina situaţia a fost relativ bună. În primele zile de la înrăutăţirea vremii s-a circulat în condiţii de iarnă, apoi lucrurile au mers mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10526" style="border: 1px solid black;" title="Deszapezire 1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-1.jpg" alt="Deszapezire 1" width="468" height="259" /></a>Spre deosebire de alte zone din ţară, unde ninsoarea şi viscolul au creat probleme mari în special în trafic şi unde populaţia a rămas fără apă potabilă şi curent electric, la Câmpina situaţia a fost relativ bună. În primele zile de la înrăutăţirea vremii s-a circulat în condiţii de iarnă, apoi lucrurile au mers mai bine şi nu s-au semnalat probleme majore.<span id="more-10525"></span> Potrivit reprezentanţilor operatorului de salubritate Floricon Salub, pentru deszăpezire s-a acţionat cu şapte utilaje (cinci autospeciale cu lamă şi două încărcătoare frontale cu cupă) şi s-au împrăştiat peste 550 mc material antiderapant (sare şi nisip). Dacă pe carosabil se circulă în condiţii bune, pe trotuare mai sunt destule probleme, iar Primăria reaminteşte cetăţenilor şi firmelor că au obligaţia să cureţe zăpada şi gheaţa de pe porţiunea de trotuar din faţa locuinţei sau sediului pentru a se evita producerea unor accidente. În conformitate cu Hotărârea 159/2011 a Consiliului Local Câmpina, amenda pentru necurăţarea trotuarelor este cuprinsă între 400-800 lei în cazul persoanelor fizice şi poate ajunge la 2.000 lei în cazul persoanelor juridice.<br />
<a href="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10527" style="border: 1px solid black;" title="Deszapezire 2" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2012/02/Deszapezire-2.jpg" alt="Deszapezire 2" width="468" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/primaria-face-apel-la-cetateni-si-societati-comerciale-sa-curete-trotuarele-fin-fata-locuintelor-sau-sediilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 de familii din Câmpina sunt scutite de la plata impozitului pe locuinţă</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/02/140-de-familii-din-campina-sunt-scutite-de-la-plata-impozitului-pe-locuinta.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/02/140-de-familii-din-campina-sunt-scutite-de-la-plata-impozitului-pe-locuinta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10522</guid>
		<description><![CDATA[Din 3 ianuarie, prima zi lucrătoare a anului, şi până la sfârşitul săptămânii trecute, la bugetul local s-au încasat 610.000 lei, sumă reprezentând impozite plătite de câmpineni pentru casă, terenuri şi maşini. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, încasările sunt cu aproximativ 10% mai mari. În general, persoanele fizice şi-au achitat taxele şi impozitele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din 3 ianuarie, prima zi lucrătoare a anului, şi până la sfârşitul săptămânii trecute, la bugetul local s-au încasat 610.000 lei, sumă reprezentând impozite plătite de câmpineni pentru casă, terenuri şi maşini. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, încasările sunt cu aproximativ 10% mai mari. În general, persoanele fizice şi-au achitat taxele şi impozitele locale pentru a beneficia de bonificaţia de 10% care se acordă celor care-şi plătesc integral obligaţiile la buget până la 31 martie. <span id="more-10522"></span><br />
În ceea ce priveşte facilităţile fiscale acordate în acest an de Consiliul Local, au fost depuse deja mai multe cereri din partea populaţiei, majoritatea soluţionate favorabil. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie s-au înregistrat 141 de cereri de la familii de câmpineni care au împlinit 50 de ani de căsnicie şi care, din acest an, sunt scutite de la plata impozitului pe locuinţă. O singură cerere a fost respinsă, deoarece familia respectivă are datorii mai vechi la bugetul local. Cât priveşte scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru câmpinenii cu debite restante, aici s-au primit 44 de cereri, dintre care 41 aprobate şi trei în curs de soluţionare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2012/02/140-de-familii-din-campina-sunt-scutite-de-la-plata-impozitului-pe-locuinta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficiarii ajutoarelor sociale riscă să piardă banii dacă nu-şi plătesc impozitele</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2012/01/beneficiarii-ajutoarelor-sociale-risca-sa-piarda-banii-daca-nu-si-platesc-impozitele.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2012/01/beneficiarii-ajutoarelor-sociale-risca-sa-piarda-banii-daca-nu-si-platesc-impozitele.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=10507</guid>
		<description><![CDATA[La sfârşitul anului trecut, Guvernul a modificat legislaţia care reglementează acordarea ajutoarelor sociale şi a stabilit, printre altele, suspendarea ajutorului bănesc pentru beneficiarii care nu-şi achită taxele şi impozitele locale. La Câmpina, această nouă prevedere se aplică în cazul 187 de persoane care primesc venitul minim garantat, 103 persoane care beneficiază de alocaţie pentru susţinerea [...]]]></description>
