<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>campinaph.ro &#187; Florin Anghel</title>
	<atom:link href="http://www.campinaph.ro/tag/florin-anghel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campinaph.ro</link>
	<description>Doar ştiri. Comentariile vă aparţin...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>În prezenţa Robertei Anastase, deputatul Florin Anghel a fost ales preşedinte PDL – Colegiul 2</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2011/02/in-prezenta-robertei-anastase-deputatul-florin-anghel-a-fost-ales-presedinte-pdl-%e2%80%93-colegiul-2.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2011/02/in-prezenta-robertei-anastase-deputatul-florin-anghel-a-fost-ales-presedinte-pdl-%e2%80%93-colegiul-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Colegiul 2 deputati Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Anastase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[Agitaţie mare, aseară, la Casa Tineretului. Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PDL Prahova, Roberta Anastase, deputaţii PDL din judeţ, primarii pedelişti ai localităţilor din zona noastră şi mulţi alţi membri de partid au venit la Câmpina pentru alegerea unei noi structuri de conducere – Biroul Local al Colegiului 2 de deputaţi. Trebuie menţionat faptul că [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7229" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: black 1px solid;" title="Florin Anghel" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2011/02/Florin-Anghel1.jpg" alt="Florin Anghel" width="190" height="196" />Agitaţie mare, aseară, la Casa Tineretului. Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PDL Prahova, Roberta Anastase, deputaţii PDL din judeţ, primarii pedelişti ai localităţilor din zona noastră şi mulţi alţi membri de partid au venit la Câmpina pentru alegerea unei noi structuri de conducere – Biroul Local al Colegiului 2 de deputaţi. Trebuie menţionat faptul că această nouă structură a fost decisă de conducerea centrală a partidului, pentru o mai bună organizare a colegiilor în teritoriu şi este inclusă în noul statut al PDL. <span id="more-7226"></span>Cu alte cuvinte, pe lângă birourile de conducere judeţean şi local, va exista şi câte un birou de conducere pentru fiecare colegiu în parte.<br />
Ei bine, un astfel de birou a fost ales aseară la Câmpina pentru Colegiul 2 de deputaţi, iar Florin Anghel a devenit preşedintele acestui birou. Primarii din Câmpina şi Băneşti, Horia Tiseanu, respectiv Petre Ion Costache, sunt prim-vicepreşedinţi, Alin Moldoveanu este vicepreşedinte, iar Marius Burtescu – secretar general. Au fost aleşi şi mai mulţi secretari, prin ei numărându-se consilierul local câmpinean Gena Preda şi primarii PDL ai localităţilor din colegiu.</p>
<p>Reamintim că din Colegiul 2 deputaţi fac parte municipiul Câmpina şi comunele Băneşti, Brebu, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos, Poiana Câmpina, Secăria, Şotrile şi Valea Doftanei. În total, 72.283 de locuitori, dintre care 62.997 cu drept de vot. Cu excepţia comunelor Poiana Câmpina şi Şotrile (unde sunt primari PSD), celelalte localităţi sunt conduse de primari PDL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2011/02/in-prezenta-robertei-anastase-deputatul-florin-anghel-a-fost-ales-presedinte-pdl-%e2%80%93-colegiul-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputatul Florin Anghel şi prefectul Adrian Dobre, oamenii de care depinde obţinerea de bani de la ministrul Elena Udrea</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2011/02/deputatul-florin-anghel-si-prefectul-adrian-dobre-oamenii-de-care-depinde-obtinerea-de-bani-de-la-ministrul-udrea.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2011/02/deputatul-florin-anghel-si-prefectul-adrian-dobre-oamenii-de-care-depinde-obtinerea-de-bani-de-la-ministrul-udrea.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>
		<category><![CDATA[bulevarde Campina]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[prefect Prahova Adrian Dobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=7209</guid>
		<description><![CDATA[Cele două bulevarde centrale ale municipiului Câmpina – Carol I şi Nicolae Bălcescu – vor intra în acest an în proces de reabilitare. De la bugetul local va fi plătită doar partea de proiectare. Pentru lucrările propriu-zise se va încerca obţinerea banilor necesari de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Programul de reabilitare a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7210" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: black 1px solid;" title="Florin Anghel si Adrian Dobre" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2011/02/Florin-Anghel-si-Adrian-Dobre.jpg" alt="Florin Anghel si Adrian Dobre" width="250" height="167" />Cele două bulevarde centrale ale municipiului Câmpina – Carol I şi Nicolae Bălcescu – vor intra în acest an în proces de reabilitare. De la bugetul local va fi plătită doar partea de proiectare. Pentru lucrările propriu-zise se va încerca obţinerea banilor necesari de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Programul de reabilitare a 10.000 km străzi. &#8220;Cu sprijinul prefectului Adrian Dobre şi susţinerea deputatului Florin Anghel, cred că vom reuşi să obţinem finanţare de la ministerul condus de Elena Udrea&#8221;, a afirmat primarul Horia Tiseanu.<span id="more-7209"></span></p>
<p>Pentru partea de proiectare în vederea reabilitării Bd. Carol I, pe tronsoanele Lunca Cornului-Spitalul Municipal şi Spitalul Municipal-Strada Sondei, se alocă în total 39.000 lei, iar pentru Bd. Nicolae Bălcescu – 18.000 lei. &#8220;De altfel, Florin Anghel a insistat să depunem cât mai multe proiecte pentru finanţare din Programul de reabilitare a 10.000 km străzi, pentru că există banii necesari. Şi drumul de acces spre DN1 cu sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Pictor Grigorescu şi Plevnei vrem să le realizăm tot cu bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale&#8221;, a mai afirmat primarul Horia Tiseanu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2011/02/deputatul-florin-anghel-si-prefectul-adrian-dobre-oamenii-de-care-depinde-obtinerea-de-bani-de-la-ministrul-udrea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administraţia câmpineană va reabilita cu bani europeni singurul batal care-i aparţine</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2011/01/administratia-campineana-va-reabilita-cu-bani-europeni-singurul-batal-care-i-apartine.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2011/01/administratia-campineana-va-reabilita-cu-bani-europeni-singurul-batal-care-i-apartine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie publica]]></category>
		<category><![CDATA[batal Lacul Pestelui]]></category>
		<category><![CDATA[Campina]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Tiseanu]]></category>
		<category><![CDATA[Laszlo Borbely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Mediului Laszlo Borbely şi primarul Horia Tiseanu au semnat astăzi, la Câmpina, contractul de finanţare pentru reabilitarea batalului de pe Strada Lacul Peştelui. Este vorba despre singurul batal care aparţine municipalităţii, celelalte fiind în proprietatea Rafinăriei &#8220;Steaua Română&#8221;. Suprafaţa care va fi reabilitată are peste 8.000 mp, din care 4.000 mp reprezintă bazinele cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6908" style="border: black 1px solid;" title="Borbely 1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2011/01/Borbely-1.jpg" alt="Borbely 1" width="468" height="273" />Ministrul Mediului Laszlo Borbely şi primarul Horia Tiseanu au semnat astăzi, la Câmpina, contractul de finanţare pentru reabilitarea batalului de pe Strada Lacul Peştelui. Este vorba despre singurul batal care aparţine municipalităţii, celelalte fiind în proprietatea Rafinăriei &#8220;Steaua Română&#8221;. Suprafaţa care va fi reabilitată are peste 8.000 mp, din care 4.000 mp reprezintă bazinele cu reziduuri petroliere. Reabilitarea se va face cu fonduri europene în valoare de 2,39 milioane euro, fonduri obţinute de Câmpina prin Axa 2.1 – Reabilitarea terenurilor poluate istoric din Programul Operaţional Sectorial de Mediu. <span id="more-6907"></span>Grantul acordat proiectului de investiţii este de 98%, autoritatea locală urmând să asigure cofinanţarea de 2% din totalul cheltuielilor eligibile, la care se adaugă eventuale cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA. Pentru această investiţie au fost realizate două studii de fezabilitate. Primul, atunci când s-a depus proiectul. Din acesta reieşea o valoare a investiţiei de 4,88 milioane de euro. Ulterior, pentru încadrarea în Axa 2.1, a mai fost comandat un studiu ceva mai complex, din care a rezultat valoarea finală de 2,39 milioane euro.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-6909" style="border: black 1px solid;" title="Batal 1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2011/01/Batal-1.jpg" alt="Batal 1" width="468" height="251" /><br />
&#8220;Peste doi ani, aici vom avea poate chiar şi un parc&#8221;</strong><br />
Înainte de semnare contractului de finanţare, ministrul Laszlo Borbely, autorităţile locale şi judeţene au mers mai întâi să vadă batalul. O imagine cam dezolantă, dar care se va schimba în doi ani, &#8220;pentru că aici dorim să avem un spaţiu verde, eventual un parc, pe un teren sănătos, nepoluat&#8221;, după cum a afirmat primarul Horia Tiseanu. Să zicem că suprafaţa respectivă va fi reabilitată, însă întreaga zonă va fi greu de schimbat având în vedere că &#8220;peste drum&#8221; de batal se află chiar Lacul Peştelui, care aparţine rafinăriei şi pentru curăţarea căruia ar fi nevoie şi de bani, dar şi de multă voinţă. &#8220;Felicit Câmpina pentru acest proiect. Peste 18 luni vom putea avea aici un parc, poate vom şi construi ceva. Poate în alţi câţiva ani vom putea prinde şi peşte în Lacul Peştelui, dar asta nu mai depinde de noi, ci de societatea care îl deţine&#8221;, a spus şi ministrul Laszlo Borbely.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-6910" style="border: black 1px solid;" title="Borbely 3" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2011/01/Borbely-3.jpg" alt="Borbely 3" width="468" height="300" /><br />
<strong>România, o ţară plină de situri&#8230; poluante</strong><br />
În România există în prezent 1.000 de situri poluate istoric. În total, 900.000 hectare, a căror reabilitare completă ar necesita până la 30 miliarde de euro. În Prahova sunt indentificate 38 astfel de situri, la care se adaugă cele aproximativ 100 de parcuri de rezervoare ale Petrom. În Câmpina, există cele 16 batale ale Rafinăriei &#8220;Steaua Română&#8221;, pe aproape 10 hectare. Este vorba despre un batal de epurare naturală – Lacul Peştelui, cinci batale de gudroane acide – în zona Turnătoriei şi zece batale de gudroane acide – în zona Bucea.<br />
Alături de Borbely, la Câmpina s-au aflat mai mulţi directori din Ministerul Mediului, prefectul judeţului Prahova, Adrian Dobre, deputatul Florin Anghel, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi Gărzii de Mediu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2011/01/administratia-campineana-va-reabilita-cu-bani-europeni-singurul-batal-care-i-apartine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma Fibec, a deputatului Florin Anghel, a încasat peste 50 milioane lei din contractele cu diverse primării</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2011/01/firma-fibec-a-deputatului-florin-anghel-a-incasat-peste-50-milioane-lei-din-contractele-cu-diverse-primarii.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2011/01/firma-fibec-a-deputatului-florin-anghel-a-incasat-peste-50-milioane-lei-din-contractele-cu-diverse-primarii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fibec SA Campina]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=6840</guid>
		<description><![CDATA[Fibec SA Câmpina a derulat, în ultimii trei ani, 11 contracte cu diverse primării, majoritatea din judeţul Prahova, pentru executarea unor lucrări pe domeniul public. Valoarea totală a acestor contracte depăşeşte 50,66 milioane de lei, după cum reiese din declaraţia de interese a deputatului Florin Anghel, publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor la sfârşitul anului trecut. Potrivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-6841" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: black 1px solid;" title="Florin Anghel" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2011/01/Florin-Anghel.jpg" alt="Florin Anghel" width="200" height="217" />Fibec SA Câmpina a derulat, în ultimii trei ani, 11 contracte cu diverse primării, majoritatea din judeţul Prahova, pentru executarea unor lucrări pe domeniul public. Valoarea totală a acestor contracte depăşeşte 50,66 milioane de lei, după cum reiese din declaraţia de interese a deputatului Florin Anghel, publicată pe site-ul Camerei Deputaţilor la sfârşitul anului trecut. Potrivit documentului, toate contractele au fost obţinute prin licitaţie.<span id="more-6840"></span> <br />
Astfel, Fibec SA a realizat sistemul de alimentare cu apă în comuna Tomşani; reţeaua de apă potabilă de la Floreşti (Cap Roşu); modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă din satul Teşila, comuna Valea Doftanei; modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei în satul Trăisteni, comuna Valea Doftanei; staţia de epurare şi extinderea reţelei de canalizare în comuna Brebu; extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Secăria.<br />
În alte judeţe, Fibec a executat sistemul de alimentare cu apă în două dintre satele comunei Corbiţa (Vrancea), staţia de epurare şi sistemul de canalizare din comuna Produleşti (Dâmboviţa), reţele de canalizare, staţii de epurare şi modernizare drumuri locale în comuna I.L. Caragiale (Dâmboviţa), sistem de canalizare şi modernizare reţele stradale în comuna Topolog (Tulcea), extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, sistemul de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în aglomerarea Urziceni (Călăraşi). <br />
În declaraţia de interese, Florin Anghel menţionează că el nu deţine acţiuni la Fibec SA, din structura acţionariatului acestei societăţi făcând parte soţia sa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2011/01/firma-fibec-a-deputatului-florin-anghel-a-incasat-peste-50-milioane-lei-din-contractele-cu-diverse-primarii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoţii l-au lăsat pe Florin Anghel fără ceasuri şi bijuterii</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2010/09/hotii-l-au-lasat-pe-florin-anghel-fara-ceasuri-si-bijuterii.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2010/09/hotii-l-au-lasat-pe-florin-anghel-fara-ceasuri-si-bijuterii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[Nu este vorba despre o spargere propriu-zisă a locuinţei, atâta vreme cât nu sunt urme de efracţie. Nici o uşă şi nici un geam nu par să fi fost forţate. În plus, zona în care locuieşte Florin Anghel este destul de bine păzită şi puţini sunt cei care s-ar încumeta să treacă de&#8230; gard. Cu toate acestea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-5144" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: black 1px solid;" title="Anghel 2" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2010/09/Anghel-21.jpg" alt="Anghel 2" width="200" height="243" />Nu este vorba despre o spargere propriu-zisă a locuinţei, atâta vreme cât nu sunt urme de efracţie. Nici o uşă şi nici un geam nu par să fi fost forţate. În plus, zona în care locuieşte Florin Anghel este destul de bine păzită şi puţini sunt cei care s-ar încumeta să treacă de&#8230; gard. Cu toate acestea, cineva a reuşit să fure din casa familiei Anghel aproape două kg de bijuterii din aur şi ceasuri. Proprietarii au depus plângere, lucru confirmat de surse din cadrul Poliţiei Municipale Câmpina. <span id="more-5141"></span>Sâmbătă seara, în casa familiei Anghel a avut loc o petrecere şi este foarte posibil ca atunci să fi avut loc furtul. Cercetările sunt în plină desfăşurare, poliţia având mai multe piste pentru prinderea hoţilor. Potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Camerei Deputaţilor, Florin Anghel şi soţia sa deţin bijuterii în valoare de 7.500 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2010/09/hotii-l-au-lasat-pe-florin-anghel-fara-ceasuri-si-bijuterii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florin Anghel critică atitudinea lui Severin faţă de partid</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2010/06/florin-anghel-critica-atitudinea-lui-severin-fata-de-partid.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2010/06/florin-anghel-critica-atitudinea-lui-severin-fata-de-partid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Deputatul câmpinean Florin Anghel rămâne devotat (cel puţin deocamdată) partidului din care face parte (PD-L) şi va vota mâine împotriva moţiunii de cenzură depuse de opoziţie. Cu alte cuvinte, Anghel susţine pachetul de măsuri de austeritate stabilit de Guvern şi, implicit, susţine Cabinetul Boc. Referitor la decizia colegului său de partid, senatorul George Severin, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deputatul câmpinean Florin Anghel rămâne devotat (cel puţin deocamdată) partidului din care face parte (PD-L) şi va vota mâine împotriva moţiunii de cenzură depuse de opoziţie. Cu alte cuvinte, Anghel susţine pachetul de măsuri de austeritate stabilit de Guvern şi, implicit, susţine Cabinetul Boc. Referitor la decizia colegului său de partid, senatorul George Severin, de a vota în favoarea moţiunii, deci împotriva Guvernului, Florin Anghel a avut o replică aproape fără comentarii, în faţa presei. <span id="more-4182"></span>&#8220;Nu este o atitudine corectă faţă de partid, în condiţiile în care ştim cum a ajuns domnul Severin senator. Iar dacă tot a declarat că va vota cu bilele la vedere în favoarea moţiunii, aştept ca mâine, în Parlament, să-şi dea pantalonii jos la vot, ca să fie cu bilele la vedere&#8221;, a afirmat Florin Anghel. Este o declaraţie oficială făcută de un deputat care, după cum ştim, reprezintă şi Câmpina în Parlamentul României&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2010/06/florin-anghel-critica-atitudinea-lui-severin-fata-de-partid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedeliştii câmpineni se felicită pentru scor şi trimit săgeţi spre adversari</title>
		<link>http://www.campinaph.ro/2009/12/pedelistii-campineni-se-felicita-pentru-scor-si-trimit-sageti-spre-adversari.html</link>
		<comments>http://www.campinaph.ro/2009/12/pedelistii-campineni-se-felicita-pentru-scor-si-trimit-sageti-spre-adversari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Florin Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Tiseanu]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L Campina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campinaph.ro/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Democrat-liberalii câmpineni au organizat astăzi o conferinţă de presă pentru a-şi exprima&#8230; bucuria victoriei în alegerile prezidenţiale şi pentru a le mulţumi celor care l-au votat pe Traian Băsescu. &#8220;Suntem foarte mulţumiţi de rezultat, Traian Băsescu a câştigat detaşat atât la Câmpina, cât şi în Colegiul 2 de deputaţi, care include şi municipiul nostru. Şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1722" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: black 1px solid;" title="PDL1" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2009/12/PDL1.jpg" alt="PDL1" width="250" height="192" />Democrat-liberalii câmpineni au organizat astăzi o conferinţă de presă pentru a-şi exprima&#8230; bucuria victoriei în alegerile prezidenţiale şi pentru a le mulţumi celor care l-au votat pe Traian Băsescu. &#8220;Suntem foarte mulţumiţi de rezultat, Traian Băsescu a câştigat detaşat atât la Câmpina, cât şi în Colegiul 2 de deputaţi, care include şi municipiul nostru. Şi am câştigat fără stimulente materiale date electoratului, seriozitatea liderilor locali ai PD-L fiind garanţia pentru realegerea preşedintelui Traian Băsescu. Adversarii noştri au încălcat legea aproape la fiecare pas&#8230;<span id="more-1721"></span>dar n-au ştiut decât să ne atace pe noi. Din partea forţei politice opuse nouă au existat pachete cu alimente, foarte mulţi bani cu care au încercat să cumpere voturi pentru Geoană, dar n-au înţeles că oraşul este şi rămâne portocaliu&#8221;, a afirmat preşedintele PD-L Câmpina, Horia Tiseanu. Fără nici o legătură directă cu prezidenţialele, Tiseanu a ţinut să precizeze că &#8220;suntem majoritari în Consiliul Local Câmpina, dar nu ne vom impune discreţionar punctele de vedere, aşa cum s-a întâmplat în alte mandate&#8221;, acesta fiind, cel mai probabil, un mesaj către alte partide locale. <img class="alignright size-full wp-image-1723" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: black 1px solid;" title="PDL2" src="http://www.campinaph.ro/wp-content/uploads/2009/12/PDL2.jpg" alt="PDL2" width="250" height="188" />La rândul său, deputatul Florin Anghel s-a declarat foarte mulţumit de rezultatul obţinut de Băsescu în Colegiul 2: &#8220;suntem pe primul loc în judeţ atât în ceea ce priveşte procentul  &#8211; 58,7% pentru Traian Băsescu, cât şi în ceea ce priveşte numărul de voturi &#8211; peste 22.000&#8243;. În altă ordine de idei, pedeliştii au anunţat şi demisia din partid a lui Liviu Corcodel, membru în BPL şi candidat pe lista de consilieri locali la alegerile din 2008. &#8220;Şi-a depus demisia luni dimineaţă. Astfel, ne-a făcut nouă un serviciu, pentru că, dacă nu demisiona singur, l-am fi exclus din partid după ce am văzut cum se bucura şi bea şampanie în sediul PSD, în seara alegerilor&#8221;, a declarat Horia Tiseanu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campinaph.ro/2009/12/pedelistii-campineni-se-felicita-pentru-scor-si-trimit-sageti-spre-adversari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

